Jaarrekening 2021
Balans 2021 | ||||||||
Activa | 2019 | 2020 | 2021 | Passiva | 2019 | 2020 | 2021 | |
Rabobank Rek. courant | 738 | 1.650 | 3.830 | Vrij vermogen | -1.875 | -3.946 | - 1.546 | |
Rabobank Spaarrek. | 2.027 | 2.027 | 0 | Schulden op korte termijn | 2.640 | 4.540 | 1.876 | |
Projectgift (niet uitgegeven) | 3.500 | |||||||
Totaal | 2.765 | 3.676 | 3.830 | Totaal | 2.765 | 3.676 | 3.830 | |
Exploitatie 2021
2019 | 2020 | 2021 | |
Inkomsten | |||
bijdragen lezers | 9.379 | 12.152 | 8.604 |
bijzondere giften | 4.420 | ||
vrienden | 7.101 | ||
sponsors | 7.000 | 5.000 | 5.977 |
Totaal | 16.379 | 17.152 | 26.102 |
|
|||
Uitgaven | |||
vernieuwing/hosting website | 636 | 921 | 5.591 |
reiskosten bestuur/redactie | 113 | 94 | 70 |
bankkosten | 245 | 368 | 328 |
hoofdredactie | 16.584 | 17.490 | 17.714 |
overige uitgaven | 15 | 350 | |
Totaal | 17.592 | 19.223 | 23.703 |
Resultaat | - 1.213 | -2.071 | 2.400 |
Toelichting
Dit jaar is de website vernieuwd. Vandaar de hogere kosten. Deze zijn deels gedekt door de vrijval eerder gegeven gelden, nu opgenomen onder de post sponsors, en door twee extra giften. Een nieuwe, hopelijk stabiele bron van inkomsten is die van de Vrienden van de Bezieling. Hiermee hebben we één hoofddoel van onze opzet bereikt: de begroting wordt hoofdzakelijk gevuld door de lezers.
We sluiten mede dankzij een nog niet uitgegeven projectgift af met een positief saldo van € 2.400,-.
Bestuur de Bezieling